シンガポール観光の移動手段で便利なのが「地下鉄MRT」。
MRTは金額も安く、乗り換えも簡単なので、日本の地下鉄と同じような感覚で移動が可能です。
その他にも「タクシー」や「地元のバス」も利用できますが、シンガポール航空が運営する「SIAホップオンバス」が観光に便利です。シンガポール航空の航空券半券があると、割引も適用になります。
Contents
SIAホップオンバスとは?


SIAホップオンバス(SIA Hop-on Bus)は、シンガポール航空(Singapore Airlines)が運営する遊覧バスです(SIAはシンガポール航空の略称)。
バスは2階建て、1階はクーラーが効いた室内、2階は風を感じられるオープン仕様になっています。
MRT(地下鉄)移動とは違い、外の景色を見ながら移動できるのと、日本語の観光・バス停案内を無料イヤホンで聞けるのが魅力です。
路線は2種類。
- 「SIAホップオンバス」:シンガポール・フライヤーを出発し、チャイナタウン、シンガポール植物園、オーチャード、リトル・インディア、アラブ・ストリート、ラッフルズ・ホテルなどを時計回りに周遊するルート
- 「セントーサ・ライノ・フィーダー」:サンテイック・シティを出発し、マリーナ・ベイ・サンズを通り、セントーサ島へ向かう往復ルート
マリーナエリアはもちろん、ショッピングに便利なオーチャードや、リトルインディア、シンガポール植物園などの観光スポットの近くも通るので、旅行計画によってはかなり便利な観光バスです。
SIAホップオンバスの運行本数・運行間隔・路線
SIAホップオンバス
シンガポール・フライヤー(観覧車)を出発し、時計回りに20箇所のバス停を回ります。
一周は約1時間20分です。
運行時刻 | 運行本数 | 運行間隔 |
9:00-19:40 | 30本 | 約20分間隔 |
ホップオンバス・市内ルート バス停一覧(時計回り循環) | ||||
バス停名 | バス停名(英語) | バス停番号 | 通り名 | 見どころ |
S:シンガポール・フライヤー | Singapore Flyer | (始発) | シンガポール・フライヤー(観覧車) | |
1:エスプラネード | Esplanade | 02061 | Raffles Ave. | エスプラネード・シアターズ・オン・ザ・ベイ |
2:パダン | Padang | 02029 | Connaught Dr. | マーライオン 、フラトン・ホテル、ラッフルズ卿上陸地点 |
3:フナン・デジタライフ・モール | Funan DigitaLife Mall | 02031 | Coleman St. | 聖アンドリュース大聖堂、シティ・ホール |
4:ボート・キー | Boat Quay | 05029 | South Bridge Rd. | ボート・キー |
5:チャイナタウン | Chinatown | 05189 | South Bridge Rd. | ティアン・ホッケン寺院(天福宮)、チャイナ・タウン |
6:フラマ・シティ・センター | Furama City Centre | 05023 | Eu Tong Sen St. | |
7:クラーク・キー | Clarke Quay | 04331 | River Valley Rd. | クラーク・キー |
8:ホテル・ミラマー | Hotel Miramar | 06151 | Havelock Rd. | |
9:グレート・ワールド・シティ | Great World City | 13121 | Zion Rd. | |
10:ウィーロック・プレイス | Wheelock Place | 09111 | Orchard Blvd. | |
11:ジェン・タングリン・ホテル | Jen Tanglin Hotel | 09131 | Grange Rd. | |
12:シンガポール植物園 | Singapore Botanic Gardens | トランジット | シンガポール植物園(世界遺産) | |
13:デルフィ・オーチャード | Delfi Orchard | 09169 | Orchard Rd. | オーチャード・ロード |
14:オーチャード・プラザ | Orcherd Plaza | 08137 | Orchard Rd. | |
15:マクドナルド・ハウス | Macdonald House | 08058 | Orchard Rd. | イスタナ(大統領官邸) |
16:ランデブー・ホテル | Rendezvous Hotel | 08079 | Selegie Rd. | シンガポール美術館 |
17:リトル・インディア | Little India | 07539 | Sungei Rd. | リトル・インディア |
18:ランドマーク・ヴィレッジ・ホテル | Landmark Village Hotel | 01559 | Ophir Rd. | アラブ・ストリート、サルタン・モスク |
19:ラッフルズ・ホテル | Raffles Hotel | 02049 | Bras Basah Rd. | チャイムス、ラッフルズ・ホテル |
20:パン・パシフィック・ホテル | Pan Pacific Hotel | 02089 | Raffles Blvd. | サンテック・シティ・モール |
S:シンガポール・フライヤー | Singapore Flyer | シンガポール・フライヤー(観覧車) |
セントーサ・ライノ・フィーダー
シンガポール・フライヤーからマリーナ・ベイ・サンズ、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイを通り、セントーサ島へ向かいます。
オープン仕様のSIAホップオンバスとは違い、黒い車体で1階建て。片道約30分、最終便は片道約45分です。
運行時刻 | 運行本数 | 運行間隔 |
10:00-18:30 | 12本 | 約40分間隔 |
セントーサ・ライノ・フィーダー バス乗り場(往復) | |||
バス停名 | バス停名(英語) | バス乗り場 | 見どころ |
1&9:サンテック・シティ | Suntec City | Nicoll Highway向かい タワー5近くバス駐車場(Coach Bay) | |
2&8:シンガポール・フライヤー | Singapore Flyer | タクシー乗り場近く | シンガポール・フライヤー |
3&7:マリーナ・ベイ・サンズ | Marina Bay Sands | (バス停番号03511)マリーナ・ベイ・サンズ前Bayfront Ave沿いバス停 | マリーナ・ベイ・サンズ |
4&6:ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ | Gardens by the Bay | ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ | |
5:リゾート・ワールド・セントーサ | Resorts WEorld Sentosa | リゾート・ワールド・セントーサB1バス駐車場(Coach Bay)10番または11番 | ユニバーサル・スタジオ・シンガポール、マーライオンタワー、タイガー・スカイ・タワー |
上記ルート等は変更される可能性があるため、ルートマップで詳細情報を確認してみてください。
SIAホップオンバスの料金
SIAホップオンバスのチケットは1日料金制です。

プラン | 大人 | 子供 |
スタンダード | S$25 | S$15 |
シンガポール航空割引 | S$8 | S$4 |
チケットの購入はバスの運転手から直接購入します。
まとめ
シンガポール航空に搭乗された方は、かなりおトクな値段で乗車できます。
シンガポール観光の移動手段のひとつとして利用されてみてはいかがでしょうか。