仲介手数料 「9,010万円〜1億円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
9,010 万円 売買価格×3%+6万円 2,763,000 276,300 3,039,300
9,020 万円 売買価格×3%+6万円 2,766,000 276,600 3,042,600
9,030 万円 売買価格×3%+6万円 2,769,000 276,900 3,045,900
9,040 万円 売買価格×3%+6万円 2,772,000 277,200 3,049,200
9,050 万円 売買価格×3%+6万円 2,775,000 277,500 3,052,500
9,060 万円 売買価格×3%+6万円 2,778,000 277,800 3,055,800
9,070 万円 売買価格×3%+6万円 2,781,000 278,100 3,059,100
9,080 万円 売買価格×3%+6万円 2,784,000 278,400 3,062,400
9,090 万円 売買価格×3%+6万円 2,787,000 278,700 3,065,700
9,100 万円 売買価格×3%+6万円 2,790,000 279,000 3,069,000
9,110 万円 売買価格×3%+6万円 2,793,000 279,300 3,072,300
9,120 万円 売買価格×3%+6万円 2,796,000 279,600 3,075,600
9,130 万円 売買価格×3%+6万円 2,799,000 279,900 3,078,900
9,140 万円 売買価格×3%+6万円 2,802,000 280,200 3,082,200
9,150 万円 売買価格×3%+6万円 2,805,000 280,500 3,085,500
9,160 万円 売買価格×3%+6万円 2,808,000 280,800 3,088,800
9,170 万円 売買価格×3%+6万円 2,811,000 281,100 3,092,100
9,180 万円 売買価格×3%+6万円 2,814,000 281,400 3,095,400
9,190 万円 売買価格×3%+6万円 2,817,000 281,700 3,098,700
9,200 万円 売買価格×3%+6万円 2,820,000 282,000 3,102,000
9,210 万円 売買価格×3%+6万円 2,823,000 282,300 3,105,300
9,220 万円 売買価格×3%+6万円 2,826,000 282,600 3,108,600
9,230 万円 売買価格×3%+6万円 2,829,000 282,900 3,111,900
9,240 万円 売買価格×3%+6万円 2,832,000 283,200 3,115,200
9,250 万円 売買価格×3%+6万円 2,835,000 283,500 3,118,500
9,260 万円 売買価格×3%+6万円 2,838,000 283,800 3,121,800
9,270 万円 売買価格×3%+6万円 2,841,000 284,100 3,125,100
9,280 万円 売買価格×3%+6万円 2,844,000 284,400 3,128,400
9,290 万円 売買価格×3%+6万円 2,847,000 284,700 3,131,700
9,300 万円 売買価格×3%+6万円 2,850,000 285,000 3,135,000
9,310 万円 売買価格×3%+6万円 2,853,000 285,300 3,138,300
9,320 万円 売買価格×3%+6万円 2,856,000 285,600 3,141,600
9,330 万円 売買価格×3%+6万円 2,859,000 285,900 3,144,900
9,340 万円 売買価格×3%+6万円 2,862,000 286,200 3,148,200
9,350 万円 売買価格×3%+6万円 2,865,000 286,500 3,151,500
9,360 万円 売買価格×3%+6万円 2,868,000 286,800 3,154,800
9,370 万円 売買価格×3%+6万円 2,871,000 287,100 3,158,100
9,380 万円 売買価格×3%+6万円 2,874,000 287,400 3,161,400
9,390 万円 売買価格×3%+6万円 2,877,000 287,700 3,164,700
9,400 万円 売買価格×3%+6万円 2,880,000 288,000 3,168,000
9,410 万円 売買価格×3%+6万円 2,883,000 288,300 3,171,300
9,420 万円 売買価格×3%+6万円 2,886,000 288,600 3,174,600
9,430 万円 売買価格×3%+6万円 2,889,000 288,900 3,177,900
9,440 万円 売買価格×3%+6万円 2,892,000 289,200 3,181,200
9,450 万円 売買価格×3%+6万円 2,895,000 289,500 3,184,500
9,460 万円 売買価格×3%+6万円 2,898,000 289,800 3,187,800
9,470 万円 売買価格×3%+6万円 2,901,000 290,100 3,191,100
9,480 万円 売買価格×3%+6万円 2,904,000 290,400 3,194,400
9,490 万円 売買価格×3%+6万円 2,907,000 290,700 3,197,700
9,500 万円 売買価格×3%+6万円 2,910,000 291,000 3,201,000
9,510 万円 売買価格×3%+6万円 2,913,000 291,300 3,204,300
9,520 万円 売買価格×3%+6万円 2,916,000 291,600 3,207,600
9,530 万円 売買価格×3%+6万円 2,919,000 291,900 3,210,900
9,540 万円 売買価格×3%+6万円 2,922,000 292,200 3,214,200
9,550 万円 売買価格×3%+6万円 2,925,000 292,500 3,217,500
9,560 万円 売買価格×3%+6万円 2,928,000 292,800 3,220,800
9,570 万円 売買価格×3%+6万円 2,931,000 293,100 3,224,100
9,580 万円 売買価格×3%+6万円 2,934,000 293,400 3,227,400
9,590 万円 売買価格×3%+6万円 2,937,000 293,700 3,230,700
9,600 万円 売買価格×3%+6万円 2,940,000 294,000 3,234,000
9,610 万円 売買価格×3%+6万円 2,943,000 294,300 3,237,300
9,620 万円 売買価格×3%+6万円 2,946,000 294,600 3,240,600
9,630 万円 売買価格×3%+6万円 2,949,000 294,900 3,243,900
9,640 万円 売買価格×3%+6万円 2,952,000 295,200 3,247,200
9,650 万円 売買価格×3%+6万円 2,955,000 295,500 3,250,500
9,660 万円 売買価格×3%+6万円 2,958,000 295,800 3,253,800
9,670 万円 売買価格×3%+6万円 2,961,000 296,100 3,257,100
9,680 万円 売買価格×3%+6万円 2,964,000 296,400 3,260,400
9,690 万円 売買価格×3%+6万円 2,967,000 296,700 3,263,700
9,700 万円 売買価格×3%+6万円 2,970,000 297,000 3,267,000
9,710 万円 売買価格×3%+6万円 2,973,000 297,300 3,270,300
9,720 万円 売買価格×3%+6万円 2,976,000 297,600 3,273,600
9,730 万円 売買価格×3%+6万円 2,979,000 297,900 3,276,900
9,740 万円 売買価格×3%+6万円 2,982,000 298,200 3,280,200
9,750 万円 売買価格×3%+6万円 2,985,000 298,500 3,283,500
9,760 万円 売買価格×3%+6万円 2,988,000 298,800 3,286,800
9,770 万円 売買価格×3%+6万円 2,991,000 299,100 3,290,100
9,780 万円 売買価格×3%+6万円 2,994,000 299,400 3,293,400
9,790 万円 売買価格×3%+6万円 2,997,000 299,700 3,296,700
9,800 万円 売買価格×3%+6万円 3,000,000 300,000 3,300,000
9,810 万円 売買価格×3%+6万円 3,003,000 300,300 3,303,300
9,820 万円 売買価格×3%+6万円 3,006,000 300,600 3,306,600
9,830 万円 売買価格×3%+6万円 3,009,000 300,900 3,309,900
9,840 万円 売買価格×3%+6万円 3,012,000 301,200 3,313,200
9,850 万円 売買価格×3%+6万円 3,015,000 301,500 3,316,500
9,860 万円 売買価格×3%+6万円 3,018,000 301,800 3,319,800
9,870 万円 売買価格×3%+6万円 3,021,000 302,100 3,323,100
9,880 万円 売買価格×3%+6万円 3,024,000 302,400 3,326,400
9,890 万円 売買価格×3%+6万円 3,027,000 302,700 3,329,700
9,900 万円 売買価格×3%+6万円 3,030,000 303,000 3,333,000
9,910 万円 売買価格×3%+6万円 3,033,000 303,300 3,336,300
9,920 万円 売買価格×3%+6万円 3,036,000 303,600 3,339,600
9,930 万円 売買価格×3%+6万円 3,039,000 303,900 3,342,900
9,940 万円 売買価格×3%+6万円 3,042,000 304,200 3,346,200
9,950 万円 売買価格×3%+6万円 3,045,000 304,500 3,349,500
9,960 万円 売買価格×3%+6万円 3,048,000 304,800 3,352,800
9,970 万円 売買価格×3%+6万円 3,051,000 305,100 3,356,100
9,980 万円 売買価格×3%+6万円 3,054,000 305,400 3,359,400
9,990 万円 売買価格×3%+6万円 3,057,000 305,700 3,362,700
10,000 万円 売買価格×3%+6万円 3,060,000 306,000 3,366,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次