仲介手数料 「1億5,010万円〜1億6,000万円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
15,010 万円 売買価格×3%+6万円 4,563,000 456,300 5,019,300
15,020 万円 売買価格×3%+6万円 4,566,000 456,600 5,022,600
15,030 万円 売買価格×3%+6万円 4,569,000 456,900 5,025,900
15,040 万円 売買価格×3%+6万円 4,572,000 457,200 5,029,200
15,050 万円 売買価格×3%+6万円 4,575,000 457,500 5,032,500
15,060 万円 売買価格×3%+6万円 4,578,000 457,800 5,035,800
15,070 万円 売買価格×3%+6万円 4,581,000 458,100 5,039,100
15,080 万円 売買価格×3%+6万円 4,584,000 458,400 5,042,400
15,090 万円 売買価格×3%+6万円 4,587,000 458,700 5,045,700
15,100 万円 売買価格×3%+6万円 4,590,000 459,000 5,049,000
15,110 万円 売買価格×3%+6万円 4,593,000 459,300 5,052,300
15,120 万円 売買価格×3%+6万円 4,596,000 459,600 5,055,600
15,130 万円 売買価格×3%+6万円 4,599,000 459,900 5,058,900
15,140 万円 売買価格×3%+6万円 4,602,000 460,200 5,062,200
15,150 万円 売買価格×3%+6万円 4,605,000 460,500 5,065,500
15,160 万円 売買価格×3%+6万円 4,608,000 460,800 5,068,800
15,170 万円 売買価格×3%+6万円 4,611,000 461,100 5,072,100
15,180 万円 売買価格×3%+6万円 4,614,000 461,400 5,075,400
15,190 万円 売買価格×3%+6万円 4,617,000 461,700 5,078,700
15,200 万円 売買価格×3%+6万円 4,620,000 462,000 5,082,000
15,210 万円 売買価格×3%+6万円 4,623,000 462,300 5,085,300
15,220 万円 売買価格×3%+6万円 4,626,000 462,600 5,088,600
15,230 万円 売買価格×3%+6万円 4,629,000 462,900 5,091,900
15,240 万円 売買価格×3%+6万円 4,632,000 463,200 5,095,200
15,250 万円 売買価格×3%+6万円 4,635,000 463,500 5,098,500
15,260 万円 売買価格×3%+6万円 4,638,000 463,800 5,101,800
15,270 万円 売買価格×3%+6万円 4,641,000 464,100 5,105,100
15,280 万円 売買価格×3%+6万円 4,644,000 464,400 5,108,400
15,290 万円 売買価格×3%+6万円 4,647,000 464,700 5,111,700
15,300 万円 売買価格×3%+6万円 4,650,000 465,000 5,115,000
15,310 万円 売買価格×3%+6万円 4,653,000 465,300 5,118,300
15,320 万円 売買価格×3%+6万円 4,656,000 465,600 5,121,600
15,330 万円 売買価格×3%+6万円 4,659,000 465,900 5,124,900
15,340 万円 売買価格×3%+6万円 4,662,000 466,200 5,128,200
15,350 万円 売買価格×3%+6万円 4,665,000 466,500 5,131,500
15,360 万円 売買価格×3%+6万円 4,668,000 466,800 5,134,800
15,370 万円 売買価格×3%+6万円 4,671,000 467,100 5,138,100
15,380 万円 売買価格×3%+6万円 4,674,000 467,400 5,141,400
15,390 万円 売買価格×3%+6万円 4,677,000 467,700 5,144,700
15,400 万円 売買価格×3%+6万円 4,680,000 468,000 5,148,000
15,410 万円 売買価格×3%+6万円 4,683,000 468,300 5,151,300
15,420 万円 売買価格×3%+6万円 4,686,000 468,600 5,154,600
15,430 万円 売買価格×3%+6万円 4,689,000 468,900 5,157,900
15,440 万円 売買価格×3%+6万円 4,692,000 469,200 5,161,200
15,450 万円 売買価格×3%+6万円 4,695,000 469,500 5,164,500
15,460 万円 売買価格×3%+6万円 4,698,000 469,800 5,167,800
15,470 万円 売買価格×3%+6万円 4,701,000 470,100 5,171,100
15,480 万円 売買価格×3%+6万円 4,704,000 470,400 5,174,400
15,490 万円 売買価格×3%+6万円 4,707,000 470,700 5,177,700
15,500 万円 売買価格×3%+6万円 4,710,000 471,000 5,181,000
15,510 万円 売買価格×3%+6万円 4,713,000 471,300 5,184,300
15,520 万円 売買価格×3%+6万円 4,716,000 471,600 5,187,600
15,530 万円 売買価格×3%+6万円 4,719,000 471,900 5,190,900
15,540 万円 売買価格×3%+6万円 4,722,000 472,200 5,194,200
15,550 万円 売買価格×3%+6万円 4,725,000 472,500 5,197,500
15,560 万円 売買価格×3%+6万円 4,728,000 472,800 5,200,800
15,570 万円 売買価格×3%+6万円 4,731,000 473,100 5,204,100
15,580 万円 売買価格×3%+6万円 4,734,000 473,400 5,207,400
15,590 万円 売買価格×3%+6万円 4,737,000 473,700 5,210,700
15,600 万円 売買価格×3%+6万円 4,740,000 474,000 5,214,000
15,610 万円 売買価格×3%+6万円 4,743,000 474,300 5,217,300
15,620 万円 売買価格×3%+6万円 4,746,000 474,600 5,220,600
15,630 万円 売買価格×3%+6万円 4,749,000 474,900 5,223,900
15,640 万円 売買価格×3%+6万円 4,752,000 475,200 5,227,200
15,650 万円 売買価格×3%+6万円 4,755,000 475,500 5,230,500
15,660 万円 売買価格×3%+6万円 4,758,000 475,800 5,233,800
15,670 万円 売買価格×3%+6万円 4,761,000 476,100 5,237,100
15,680 万円 売買価格×3%+6万円 4,764,000 476,400 5,240,400
15,690 万円 売買価格×3%+6万円 4,767,000 476,700 5,243,700
15,700 万円 売買価格×3%+6万円 4,770,000 477,000 5,247,000
15,710 万円 売買価格×3%+6万円 4,773,000 477,300 5,250,300
15,720 万円 売買価格×3%+6万円 4,776,000 477,600 5,253,600
15,730 万円 売買価格×3%+6万円 4,779,000 477,900 5,256,900
15,740 万円 売買価格×3%+6万円 4,782,000 478,200 5,260,200
15,750 万円 売買価格×3%+6万円 4,785,000 478,500 5,263,500
15,760 万円 売買価格×3%+6万円 4,788,000 478,800 5,266,800
15,770 万円 売買価格×3%+6万円 4,791,000 479,100 5,270,100
15,780 万円 売買価格×3%+6万円 4,794,000 479,400 5,273,400
15,790 万円 売買価格×3%+6万円 4,797,000 479,700 5,276,700
15,800 万円 売買価格×3%+6万円 4,800,000 480,000 5,280,000
15,810 万円 売買価格×3%+6万円 4,803,000 480,300 5,283,300
15,820 万円 売買価格×3%+6万円 4,806,000 480,600 5,286,600
15,830 万円 売買価格×3%+6万円 4,809,000 480,900 5,289,900
15,840 万円 売買価格×3%+6万円 4,812,000 481,200 5,293,200
15,850 万円 売買価格×3%+6万円 4,815,000 481,500 5,296,500
15,860 万円 売買価格×3%+6万円 4,818,000 481,800 5,299,800
15,870 万円 売買価格×3%+6万円 4,821,000 482,100 5,303,100
15,880 万円 売買価格×3%+6万円 4,824,000 482,400 5,306,400
15,890 万円 売買価格×3%+6万円 4,827,000 482,700 5,309,700
15,900 万円 売買価格×3%+6万円 4,830,000 483,000 5,313,000
15,910 万円 売買価格×3%+6万円 4,833,000 483,300 5,316,300
15,920 万円 売買価格×3%+6万円 4,836,000 483,600 5,319,600
15,930 万円 売買価格×3%+6万円 4,839,000 483,900 5,322,900
15,940 万円 売買価格×3%+6万円 4,842,000 484,200 5,326,200
15,950 万円 売買価格×3%+6万円 4,845,000 484,500 5,329,500
15,960 万円 売買価格×3%+6万円 4,848,000 484,800 5,332,800
15,970 万円 売買価格×3%+6万円 4,851,000 485,100 5,336,100
15,980 万円 売買価格×3%+6万円 4,854,000 485,400 5,339,400
15,990 万円 売買価格×3%+6万円 4,857,000 485,700 5,342,700
16,000 万円 売買価格×3%+6万円 4,860,000 486,000 5,346,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次