仲介手数料 「1億8,010万円〜1億9,000万円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
18,010 万円 売買価格×3%+6万円 5,463,000 546,300 6,009,300
18,020 万円 売買価格×3%+6万円 5,466,000 546,600 6,012,600
18,030 万円 売買価格×3%+6万円 5,469,000 546,900 6,015,900
18,040 万円 売買価格×3%+6万円 5,472,000 547,200 6,019,200
18,050 万円 売買価格×3%+6万円 5,475,000 547,500 6,022,500
18,060 万円 売買価格×3%+6万円 5,478,000 547,800 6,025,800
18,070 万円 売買価格×3%+6万円 5,481,000 548,100 6,029,100
18,080 万円 売買価格×3%+6万円 5,484,000 548,400 6,032,400
18,090 万円 売買価格×3%+6万円 5,487,000 548,700 6,035,700
18,100 万円 売買価格×3%+6万円 5,490,000 549,000 6,039,000
18,110 万円 売買価格×3%+6万円 5,493,000 549,300 6,042,300
18,120 万円 売買価格×3%+6万円 5,496,000 549,600 6,045,600
18,130 万円 売買価格×3%+6万円 5,499,000 549,900 6,048,900
18,140 万円 売買価格×3%+6万円 5,502,000 550,200 6,052,200
18,150 万円 売買価格×3%+6万円 5,505,000 550,500 6,055,500
18,160 万円 売買価格×3%+6万円 5,508,000 550,800 6,058,800
18,170 万円 売買価格×3%+6万円 5,511,000 551,100 6,062,100
18,180 万円 売買価格×3%+6万円 5,514,000 551,400 6,065,400
18,190 万円 売買価格×3%+6万円 5,517,000 551,700 6,068,700
18,200 万円 売買価格×3%+6万円 5,520,000 552,000 6,072,000
18,210 万円 売買価格×3%+6万円 5,523,000 552,300 6,075,300
18,220 万円 売買価格×3%+6万円 5,526,000 552,600 6,078,600
18,230 万円 売買価格×3%+6万円 5,529,000 552,900 6,081,900
18,240 万円 売買価格×3%+6万円 5,532,000 553,200 6,085,200
18,250 万円 売買価格×3%+6万円 5,535,000 553,500 6,088,500
18,260 万円 売買価格×3%+6万円 5,538,000 553,800 6,091,800
18,270 万円 売買価格×3%+6万円 5,541,000 554,100 6,095,100
18,280 万円 売買価格×3%+6万円 5,544,000 554,400 6,098,400
18,290 万円 売買価格×3%+6万円 5,547,000 554,700 6,101,700
18,300 万円 売買価格×3%+6万円 5,550,000 555,000 6,105,000
18,310 万円 売買価格×3%+6万円 5,553,000 555,300 6,108,300
18,320 万円 売買価格×3%+6万円 5,556,000 555,600 6,111,600
18,330 万円 売買価格×3%+6万円 5,559,000 555,900 6,114,900
18,340 万円 売買価格×3%+6万円 5,562,000 556,200 6,118,200
18,350 万円 売買価格×3%+6万円 5,565,000 556,500 6,121,500
18,360 万円 売買価格×3%+6万円 5,568,000 556,800 6,124,800
18,370 万円 売買価格×3%+6万円 5,571,000 557,100 6,128,100
18,380 万円 売買価格×3%+6万円 5,574,000 557,400 6,131,400
18,390 万円 売買価格×3%+6万円 5,577,000 557,700 6,134,700
18,400 万円 売買価格×3%+6万円 5,580,000 558,000 6,138,000
18,410 万円 売買価格×3%+6万円 5,583,000 558,300 6,141,300
18,420 万円 売買価格×3%+6万円 5,586,000 558,600 6,144,600
18,430 万円 売買価格×3%+6万円 5,589,000 558,900 6,147,900
18,440 万円 売買価格×3%+6万円 5,592,000 559,200 6,151,200
18,450 万円 売買価格×3%+6万円 5,595,000 559,500 6,154,500
18,460 万円 売買価格×3%+6万円 5,598,000 559,800 6,157,800
18,470 万円 売買価格×3%+6万円 5,601,000 560,100 6,161,100
18,480 万円 売買価格×3%+6万円 5,604,000 560,400 6,164,400
18,490 万円 売買価格×3%+6万円 5,607,000 560,700 6,167,700
18,500 万円 売買価格×3%+6万円 5,610,000 561,000 6,171,000
18,510 万円 売買価格×3%+6万円 5,613,000 561,300 6,174,300
18,520 万円 売買価格×3%+6万円 5,616,000 561,600 6,177,600
18,530 万円 売買価格×3%+6万円 5,619,000 561,900 6,180,900
18,540 万円 売買価格×3%+6万円 5,622,000 562,200 6,184,200
18,550 万円 売買価格×3%+6万円 5,625,000 562,500 6,187,500
18,560 万円 売買価格×3%+6万円 5,628,000 562,800 6,190,800
18,570 万円 売買価格×3%+6万円 5,631,000 563,100 6,194,100
18,580 万円 売買価格×3%+6万円 5,634,000 563,400 6,197,400
18,590 万円 売買価格×3%+6万円 5,637,000 563,700 6,200,700
18,600 万円 売買価格×3%+6万円 5,640,000 564,000 6,204,000
18,610 万円 売買価格×3%+6万円 5,643,000 564,300 6,207,300
18,620 万円 売買価格×3%+6万円 5,646,000 564,600 6,210,600
18,630 万円 売買価格×3%+6万円 5,649,000 564,900 6,213,900
18,640 万円 売買価格×3%+6万円 5,652,000 565,200 6,217,200
18,650 万円 売買価格×3%+6万円 5,655,000 565,500 6,220,500
18,660 万円 売買価格×3%+6万円 5,658,000 565,800 6,223,800
18,670 万円 売買価格×3%+6万円 5,661,000 566,100 6,227,100
18,680 万円 売買価格×3%+6万円 5,664,000 566,400 6,230,400
18,690 万円 売買価格×3%+6万円 5,667,000 566,700 6,233,700
18,700 万円 売買価格×3%+6万円 5,670,000 567,000 6,237,000
18,710 万円 売買価格×3%+6万円 5,673,000 567,300 6,240,300
18,720 万円 売買価格×3%+6万円 5,676,000 567,600 6,243,600
18,730 万円 売買価格×3%+6万円 5,679,000 567,900 6,246,900
18,740 万円 売買価格×3%+6万円 5,682,000 568,200 6,250,200
18,750 万円 売買価格×3%+6万円 5,685,000 568,500 6,253,500
18,760 万円 売買価格×3%+6万円 5,688,000 568,800 6,256,800
18,770 万円 売買価格×3%+6万円 5,691,000 569,100 6,260,100
18,780 万円 売買価格×3%+6万円 5,694,000 569,400 6,263,400
18,790 万円 売買価格×3%+6万円 5,697,000 569,700 6,266,700
18,800 万円 売買価格×3%+6万円 5,700,000 570,000 6,270,000
18,810 万円 売買価格×3%+6万円 5,703,000 570,300 6,273,300
18,820 万円 売買価格×3%+6万円 5,706,000 570,600 6,276,600
18,830 万円 売買価格×3%+6万円 5,709,000 570,900 6,279,900
18,840 万円 売買価格×3%+6万円 5,712,000 571,200 6,283,200
18,850 万円 売買価格×3%+6万円 5,715,000 571,500 6,286,500
18,860 万円 売買価格×3%+6万円 5,718,000 571,800 6,289,800
18,870 万円 売買価格×3%+6万円 5,721,000 572,100 6,293,100
18,880 万円 売買価格×3%+6万円 5,724,000 572,400 6,296,400
18,890 万円 売買価格×3%+6万円 5,727,000 572,700 6,299,700
18,900 万円 売買価格×3%+6万円 5,730,000 573,000 6,303,000
18,910 万円 売買価格×3%+6万円 5,733,000 573,300 6,306,300
18,920 万円 売買価格×3%+6万円 5,736,000 573,600 6,309,600
18,930 万円 売買価格×3%+6万円 5,739,000 573,900 6,312,900
18,940 万円 売買価格×3%+6万円 5,742,000 574,200 6,316,200
18,950 万円 売買価格×3%+6万円 5,745,000 574,500 6,319,500
18,960 万円 売買価格×3%+6万円 5,748,000 574,800 6,322,800
18,970 万円 売買価格×3%+6万円 5,751,000 575,100 6,326,100
18,980 万円 売買価格×3%+6万円 5,754,000 575,400 6,329,400
18,990 万円 売買価格×3%+6万円 5,757,000 575,700 6,332,700
19,000 万円 売買価格×3%+6万円 5,760,000 576,000 6,336,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次