仲介手数料 「1億4,010万円〜1億5,000万円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
14,010 万円 売買価格×3%+6万円 4,263,000 426,300 4,689,300
14,020 万円 売買価格×3%+6万円 4,266,000 426,600 4,692,600
14,030 万円 売買価格×3%+6万円 4,269,000 426,900 4,695,900
14,040 万円 売買価格×3%+6万円 4,272,000 427,200 4,699,200
14,050 万円 売買価格×3%+6万円 4,275,000 427,500 4,702,500
14,060 万円 売買価格×3%+6万円 4,278,000 427,800 4,705,800
14,070 万円 売買価格×3%+6万円 4,281,000 428,100 4,709,100
14,080 万円 売買価格×3%+6万円 4,284,000 428,400 4,712,400
14,090 万円 売買価格×3%+6万円 4,287,000 428,700 4,715,700
14,100 万円 売買価格×3%+6万円 4,290,000 429,000 4,719,000
14,110 万円 売買価格×3%+6万円 4,293,000 429,300 4,722,300
14,120 万円 売買価格×3%+6万円 4,296,000 429,600 4,725,600
14,130 万円 売買価格×3%+6万円 4,299,000 429,900 4,728,900
14,140 万円 売買価格×3%+6万円 4,302,000 430,200 4,732,200
14,150 万円 売買価格×3%+6万円 4,305,000 430,500 4,735,500
14,160 万円 売買価格×3%+6万円 4,308,000 430,800 4,738,800
14,170 万円 売買価格×3%+6万円 4,311,000 431,100 4,742,100
14,180 万円 売買価格×3%+6万円 4,314,000 431,400 4,745,400
14,190 万円 売買価格×3%+6万円 4,317,000 431,700 4,748,700
14,200 万円 売買価格×3%+6万円 4,320,000 432,000 4,752,000
14,210 万円 売買価格×3%+6万円 4,323,000 432,300 4,755,300
14,220 万円 売買価格×3%+6万円 4,326,000 432,600 4,758,600
14,230 万円 売買価格×3%+6万円 4,329,000 432,900 4,761,900
14,240 万円 売買価格×3%+6万円 4,332,000 433,200 4,765,200
14,250 万円 売買価格×3%+6万円 4,335,000 433,500 4,768,500
14,260 万円 売買価格×3%+6万円 4,338,000 433,800 4,771,800
14,270 万円 売買価格×3%+6万円 4,341,000 434,100 4,775,100
14,280 万円 売買価格×3%+6万円 4,344,000 434,400 4,778,400
14,290 万円 売買価格×3%+6万円 4,347,000 434,700 4,781,700
14,300 万円 売買価格×3%+6万円 4,350,000 435,000 4,785,000
14,310 万円 売買価格×3%+6万円 4,353,000 435,300 4,788,300
14,320 万円 売買価格×3%+6万円 4,356,000 435,600 4,791,600
14,330 万円 売買価格×3%+6万円 4,359,000 435,900 4,794,900
14,340 万円 売買価格×3%+6万円 4,362,000 436,200 4,798,200
14,350 万円 売買価格×3%+6万円 4,365,000 436,500 4,801,500
14,360 万円 売買価格×3%+6万円 4,368,000 436,800 4,804,800
14,370 万円 売買価格×3%+6万円 4,371,000 437,100 4,808,100
14,380 万円 売買価格×3%+6万円 4,374,000 437,400 4,811,400
14,390 万円 売買価格×3%+6万円 4,377,000 437,700 4,814,700
14,400 万円 売買価格×3%+6万円 4,380,000 438,000 4,818,000
14,410 万円 売買価格×3%+6万円 4,383,000 438,300 4,821,300
14,420 万円 売買価格×3%+6万円 4,386,000 438,600 4,824,600
14,430 万円 売買価格×3%+6万円 4,389,000 438,900 4,827,900
14,440 万円 売買価格×3%+6万円 4,392,000 439,200 4,831,200
14,450 万円 売買価格×3%+6万円 4,395,000 439,500 4,834,500
14,460 万円 売買価格×3%+6万円 4,398,000 439,800 4,837,800
14,470 万円 売買価格×3%+6万円 4,401,000 440,100 4,841,100
14,480 万円 売買価格×3%+6万円 4,404,000 440,400 4,844,400
14,490 万円 売買価格×3%+6万円 4,407,000 440,700 4,847,700
14,500 万円 売買価格×3%+6万円 4,410,000 441,000 4,851,000
14,510 万円 売買価格×3%+6万円 4,413,000 441,300 4,854,300
14,520 万円 売買価格×3%+6万円 4,416,000 441,600 4,857,600
14,530 万円 売買価格×3%+6万円 4,419,000 441,900 4,860,900
14,540 万円 売買価格×3%+6万円 4,422,000 442,200 4,864,200
14,550 万円 売買価格×3%+6万円 4,425,000 442,500 4,867,500
14,560 万円 売買価格×3%+6万円 4,428,000 442,800 4,870,800
14,570 万円 売買価格×3%+6万円 4,431,000 443,100 4,874,100
14,580 万円 売買価格×3%+6万円 4,434,000 443,400 4,877,400
14,590 万円 売買価格×3%+6万円 4,437,000 443,700 4,880,700
14,600 万円 売買価格×3%+6万円 4,440,000 444,000 4,884,000
14,610 万円 売買価格×3%+6万円 4,443,000 444,300 4,887,300
14,620 万円 売買価格×3%+6万円 4,446,000 444,600 4,890,600
14,630 万円 売買価格×3%+6万円 4,449,000 444,900 4,893,900
14,640 万円 売買価格×3%+6万円 4,452,000 445,200 4,897,200
14,650 万円 売買価格×3%+6万円 4,455,000 445,500 4,900,500
14,660 万円 売買価格×3%+6万円 4,458,000 445,800 4,903,800
14,670 万円 売買価格×3%+6万円 4,461,000 446,100 4,907,100
14,680 万円 売買価格×3%+6万円 4,464,000 446,400 4,910,400
14,690 万円 売買価格×3%+6万円 4,467,000 446,700 4,913,700
14,700 万円 売買価格×3%+6万円 4,470,000 447,000 4,917,000
14,710 万円 売買価格×3%+6万円 4,473,000 447,300 4,920,300
14,720 万円 売買価格×3%+6万円 4,476,000 447,600 4,923,600
14,730 万円 売買価格×3%+6万円 4,479,000 447,900 4,926,900
14,740 万円 売買価格×3%+6万円 4,482,000 448,200 4,930,200
14,750 万円 売買価格×3%+6万円 4,485,000 448,500 4,933,500
14,760 万円 売買価格×3%+6万円 4,488,000 448,800 4,936,800
14,770 万円 売買価格×3%+6万円 4,491,000 449,100 4,940,100
14,780 万円 売買価格×3%+6万円 4,494,000 449,400 4,943,400
14,790 万円 売買価格×3%+6万円 4,497,000 449,700 4,946,700
14,800 万円 売買価格×3%+6万円 4,500,000 450,000 4,950,000
14,810 万円 売買価格×3%+6万円 4,503,000 450,300 4,953,300
14,820 万円 売買価格×3%+6万円 4,506,000 450,600 4,956,600
14,830 万円 売買価格×3%+6万円 4,509,000 450,900 4,959,900
14,840 万円 売買価格×3%+6万円 4,512,000 451,200 4,963,200
14,850 万円 売買価格×3%+6万円 4,515,000 451,500 4,966,500
14,860 万円 売買価格×3%+6万円 4,518,000 451,800 4,969,800
14,870 万円 売買価格×3%+6万円 4,521,000 452,100 4,973,100
14,880 万円 売買価格×3%+6万円 4,524,000 452,400 4,976,400
14,890 万円 売買価格×3%+6万円 4,527,000 452,700 4,979,700
14,900 万円 売買価格×3%+6万円 4,530,000 453,000 4,983,000
14,910 万円 売買価格×3%+6万円 4,533,000 453,300 4,986,300
14,920 万円 売買価格×3%+6万円 4,536,000 453,600 4,989,600
14,930 万円 売買価格×3%+6万円 4,539,000 453,900 4,992,900
14,940 万円 売買価格×3%+6万円 4,542,000 454,200 4,996,200
14,950 万円 売買価格×3%+6万円 4,545,000 454,500 4,999,500
14,960 万円 売買価格×3%+6万円 4,548,000 454,800 5,002,800
14,970 万円 売買価格×3%+6万円 4,551,000 455,100 5,006,100
14,980 万円 売買価格×3%+6万円 4,554,000 455,400 5,009,400
14,990 万円 売買価格×3%+6万円 4,557,000 455,700 5,012,700
15,000 万円 売買価格×3%+6万円 4,560,000 456,000 5,016,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次