仲介手数料 「1億6,010万円〜1億7,000万円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
16,010 万円 売買価格×3%+6万円 4,863,000 486,300 5,349,300
16,020 万円 売買価格×3%+6万円 4,866,000 486,600 5,352,600
16,030 万円 売買価格×3%+6万円 4,869,000 486,900 5,355,900
16,040 万円 売買価格×3%+6万円 4,872,000 487,200 5,359,200
16,050 万円 売買価格×3%+6万円 4,875,000 487,500 5,362,500
16,060 万円 売買価格×3%+6万円 4,878,000 487,800 5,365,800
16,070 万円 売買価格×3%+6万円 4,881,000 488,100 5,369,100
16,080 万円 売買価格×3%+6万円 4,884,000 488,400 5,372,400
16,090 万円 売買価格×3%+6万円 4,887,000 488,700 5,375,700
16,100 万円 売買価格×3%+6万円 4,890,000 489,000 5,379,000
16,110 万円 売買価格×3%+6万円 4,893,000 489,300 5,382,300
16,120 万円 売買価格×3%+6万円 4,896,000 489,600 5,385,600
16,130 万円 売買価格×3%+6万円 4,899,000 489,900 5,388,900
16,140 万円 売買価格×3%+6万円 4,902,000 490,200 5,392,200
16,150 万円 売買価格×3%+6万円 4,905,000 490,500 5,395,500
16,160 万円 売買価格×3%+6万円 4,908,000 490,800 5,398,800
16,170 万円 売買価格×3%+6万円 4,911,000 491,100 5,402,100
16,180 万円 売買価格×3%+6万円 4,914,000 491,400 5,405,400
16,190 万円 売買価格×3%+6万円 4,917,000 491,700 5,408,700
16,200 万円 売買価格×3%+6万円 4,920,000 492,000 5,412,000
16,210 万円 売買価格×3%+6万円 4,923,000 492,300 5,415,300
16,220 万円 売買価格×3%+6万円 4,926,000 492,600 5,418,600
16,230 万円 売買価格×3%+6万円 4,929,000 492,900 5,421,900
16,240 万円 売買価格×3%+6万円 4,932,000 493,200 5,425,200
16,250 万円 売買価格×3%+6万円 4,935,000 493,500 5,428,500
16,260 万円 売買価格×3%+6万円 4,938,000 493,800 5,431,800
16,270 万円 売買価格×3%+6万円 4,941,000 494,100 5,435,100
16,280 万円 売買価格×3%+6万円 4,944,000 494,400 5,438,400
16,290 万円 売買価格×3%+6万円 4,947,000 494,700 5,441,700
16,300 万円 売買価格×3%+6万円 4,950,000 495,000 5,445,000
16,310 万円 売買価格×3%+6万円 4,953,000 495,300 5,448,300
16,320 万円 売買価格×3%+6万円 4,956,000 495,600 5,451,600
16,330 万円 売買価格×3%+6万円 4,959,000 495,900 5,454,900
16,340 万円 売買価格×3%+6万円 4,962,000 496,200 5,458,200
16,350 万円 売買価格×3%+6万円 4,965,000 496,500 5,461,500
16,360 万円 売買価格×3%+6万円 4,968,000 496,800 5,464,800
16,370 万円 売買価格×3%+6万円 4,971,000 497,100 5,468,100
16,380 万円 売買価格×3%+6万円 4,974,000 497,400 5,471,400
16,390 万円 売買価格×3%+6万円 4,977,000 497,700 5,474,700
16,400 万円 売買価格×3%+6万円 4,980,000 498,000 5,478,000
16,410 万円 売買価格×3%+6万円 4,983,000 498,300 5,481,300
16,420 万円 売買価格×3%+6万円 4,986,000 498,600 5,484,600
16,430 万円 売買価格×3%+6万円 4,989,000 498,900 5,487,900
16,440 万円 売買価格×3%+6万円 4,992,000 499,200 5,491,200
16,450 万円 売買価格×3%+6万円 4,995,000 499,500 5,494,500
16,460 万円 売買価格×3%+6万円 4,998,000 499,800 5,497,800
16,470 万円 売買価格×3%+6万円 5,001,000 500,100 5,501,100
16,480 万円 売買価格×3%+6万円 5,004,000 500,400 5,504,400
16,490 万円 売買価格×3%+6万円 5,007,000 500,700 5,507,700
16,500 万円 売買価格×3%+6万円 5,010,000 501,000 5,511,000
16,510 万円 売買価格×3%+6万円 5,013,000 501,300 5,514,300
16,520 万円 売買価格×3%+6万円 5,016,000 501,600 5,517,600
16,530 万円 売買価格×3%+6万円 5,019,000 501,900 5,520,900
16,540 万円 売買価格×3%+6万円 5,022,000 502,200 5,524,200
16,550 万円 売買価格×3%+6万円 5,025,000 502,500 5,527,500
16,560 万円 売買価格×3%+6万円 5,028,000 502,800 5,530,800
16,570 万円 売買価格×3%+6万円 5,031,000 503,100 5,534,100
16,580 万円 売買価格×3%+6万円 5,034,000 503,400 5,537,400
16,590 万円 売買価格×3%+6万円 5,037,000 503,700 5,540,700
16,600 万円 売買価格×3%+6万円 5,040,000 504,000 5,544,000
16,610 万円 売買価格×3%+6万円 5,043,000 504,300 5,547,300
16,620 万円 売買価格×3%+6万円 5,046,000 504,600 5,550,600
16,630 万円 売買価格×3%+6万円 5,049,000 504,900 5,553,900
16,640 万円 売買価格×3%+6万円 5,052,000 505,200 5,557,200
16,650 万円 売買価格×3%+6万円 5,055,000 505,500 5,560,500
16,660 万円 売買価格×3%+6万円 5,058,000 505,800 5,563,800
16,670 万円 売買価格×3%+6万円 5,061,000 506,100 5,567,100
16,680 万円 売買価格×3%+6万円 5,064,000 506,400 5,570,400
16,690 万円 売買価格×3%+6万円 5,067,000 506,700 5,573,700
16,700 万円 売買価格×3%+6万円 5,070,000 507,000 5,577,000
16,710 万円 売買価格×3%+6万円 5,073,000 507,300 5,580,300
16,720 万円 売買価格×3%+6万円 5,076,000 507,600 5,583,600
16,730 万円 売買価格×3%+6万円 5,079,000 507,900 5,586,900
16,740 万円 売買価格×3%+6万円 5,082,000 508,200 5,590,200
16,750 万円 売買価格×3%+6万円 5,085,000 508,500 5,593,500
16,760 万円 売買価格×3%+6万円 5,088,000 508,800 5,596,800
16,770 万円 売買価格×3%+6万円 5,091,000 509,100 5,600,100
16,780 万円 売買価格×3%+6万円 5,094,000 509,400 5,603,400
16,790 万円 売買価格×3%+6万円 5,097,000 509,700 5,606,700
16,800 万円 売買価格×3%+6万円 5,100,000 510,000 5,610,000
16,810 万円 売買価格×3%+6万円 5,103,000 510,300 5,613,300
16,820 万円 売買価格×3%+6万円 5,106,000 510,600 5,616,600
16,830 万円 売買価格×3%+6万円 5,109,000 510,900 5,619,900
16,840 万円 売買価格×3%+6万円 5,112,000 511,200 5,623,200
16,850 万円 売買価格×3%+6万円 5,115,000 511,500 5,626,500
16,860 万円 売買価格×3%+6万円 5,118,000 511,800 5,629,800
16,870 万円 売買価格×3%+6万円 5,121,000 512,100 5,633,100
16,880 万円 売買価格×3%+6万円 5,124,000 512,400 5,636,400
16,890 万円 売買価格×3%+6万円 5,127,000 512,700 5,639,700
16,900 万円 売買価格×3%+6万円 5,130,000 513,000 5,643,000
16,910 万円 売買価格×3%+6万円 5,133,000 513,300 5,646,300
16,920 万円 売買価格×3%+6万円 5,136,000 513,600 5,649,600
16,930 万円 売買価格×3%+6万円 5,139,000 513,900 5,652,900
16,940 万円 売買価格×3%+6万円 5,142,000 514,200 5,656,200
16,950 万円 売買価格×3%+6万円 5,145,000 514,500 5,659,500
16,960 万円 売買価格×3%+6万円 5,148,000 514,800 5,662,800
16,970 万円 売買価格×3%+6万円 5,151,000 515,100 5,666,100
16,980 万円 売買価格×3%+6万円 5,154,000 515,400 5,669,400
16,990 万円 売買価格×3%+6万円 5,157,000 515,700 5,672,700
17,000 万円 売買価格×3%+6万円 5,160,000 516,000 5,676,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次