仲介手数料 「1億2,010万円〜1億3,000万円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
12,010 万円 売買価格×3%+6万円 3,663,000 366,300 4,029,300
12,020 万円 売買価格×3%+6万円 3,666,000 366,600 4,032,600
12,030 万円 売買価格×3%+6万円 3,669,000 366,900 4,035,900
12,040 万円 売買価格×3%+6万円 3,672,000 367,200 4,039,200
12,050 万円 売買価格×3%+6万円 3,675,000 367,500 4,042,500
12,060 万円 売買価格×3%+6万円 3,678,000 367,800 4,045,800
12,070 万円 売買価格×3%+6万円 3,681,000 368,100 4,049,100
12,080 万円 売買価格×3%+6万円 3,684,000 368,400 4,052,400
12,090 万円 売買価格×3%+6万円 3,687,000 368,700 4,055,700
12,100 万円 売買価格×3%+6万円 3,690,000 369,000 4,059,000
12,110 万円 売買価格×3%+6万円 3,693,000 369,300 4,062,300
12,120 万円 売買価格×3%+6万円 3,696,000 369,600 4,065,600
12,130 万円 売買価格×3%+6万円 3,699,000 369,900 4,068,900
12,140 万円 売買価格×3%+6万円 3,702,000 370,200 4,072,200
12,150 万円 売買価格×3%+6万円 3,705,000 370,500 4,075,500
12,160 万円 売買価格×3%+6万円 3,708,000 370,800 4,078,800
12,170 万円 売買価格×3%+6万円 3,711,000 371,100 4,082,100
12,180 万円 売買価格×3%+6万円 3,714,000 371,400 4,085,400
12,190 万円 売買価格×3%+6万円 3,717,000 371,700 4,088,700
12,200 万円 売買価格×3%+6万円 3,720,000 372,000 4,092,000
12,210 万円 売買価格×3%+6万円 3,723,000 372,300 4,095,300
12,220 万円 売買価格×3%+6万円 3,726,000 372,600 4,098,600
12,230 万円 売買価格×3%+6万円 3,729,000 372,900 4,101,900
12,240 万円 売買価格×3%+6万円 3,732,000 373,200 4,105,200
12,250 万円 売買価格×3%+6万円 3,735,000 373,500 4,108,500
12,260 万円 売買価格×3%+6万円 3,738,000 373,800 4,111,800
12,270 万円 売買価格×3%+6万円 3,741,000 374,100 4,115,100
12,280 万円 売買価格×3%+6万円 3,744,000 374,400 4,118,400
12,290 万円 売買価格×3%+6万円 3,747,000 374,700 4,121,700
12,300 万円 売買価格×3%+6万円 3,750,000 375,000 4,125,000
12,310 万円 売買価格×3%+6万円 3,753,000 375,300 4,128,300
12,320 万円 売買価格×3%+6万円 3,756,000 375,600 4,131,600
12,330 万円 売買価格×3%+6万円 3,759,000 375,900 4,134,900
12,340 万円 売買価格×3%+6万円 3,762,000 376,200 4,138,200
12,350 万円 売買価格×3%+6万円 3,765,000 376,500 4,141,500
12,360 万円 売買価格×3%+6万円 3,768,000 376,800 4,144,800
12,370 万円 売買価格×3%+6万円 3,771,000 377,100 4,148,100
12,380 万円 売買価格×3%+6万円 3,774,000 377,400 4,151,400
12,390 万円 売買価格×3%+6万円 3,777,000 377,700 4,154,700
12,400 万円 売買価格×3%+6万円 3,780,000 378,000 4,158,000
12,410 万円 売買価格×3%+6万円 3,783,000 378,300 4,161,300
12,420 万円 売買価格×3%+6万円 3,786,000 378,600 4,164,600
12,430 万円 売買価格×3%+6万円 3,789,000 378,900 4,167,900
12,440 万円 売買価格×3%+6万円 3,792,000 379,200 4,171,200
12,450 万円 売買価格×3%+6万円 3,795,000 379,500 4,174,500
12,460 万円 売買価格×3%+6万円 3,798,000 379,800 4,177,800
12,470 万円 売買価格×3%+6万円 3,801,000 380,100 4,181,100
12,480 万円 売買価格×3%+6万円 3,804,000 380,400 4,184,400
12,490 万円 売買価格×3%+6万円 3,807,000 380,700 4,187,700
12,500 万円 売買価格×3%+6万円 3,810,000 381,000 4,191,000
12,510 万円 売買価格×3%+6万円 3,813,000 381,300 4,194,300
12,520 万円 売買価格×3%+6万円 3,816,000 381,600 4,197,600
12,530 万円 売買価格×3%+6万円 3,819,000 381,900 4,200,900
12,540 万円 売買価格×3%+6万円 3,822,000 382,200 4,204,200
12,550 万円 売買価格×3%+6万円 3,825,000 382,500 4,207,500
12,560 万円 売買価格×3%+6万円 3,828,000 382,800 4,210,800
12,570 万円 売買価格×3%+6万円 3,831,000 383,100 4,214,100
12,580 万円 売買価格×3%+6万円 3,834,000 383,400 4,217,400
12,590 万円 売買価格×3%+6万円 3,837,000 383,700 4,220,700
12,600 万円 売買価格×3%+6万円 3,840,000 384,000 4,224,000
12,610 万円 売買価格×3%+6万円 3,843,000 384,300 4,227,300
12,620 万円 売買価格×3%+6万円 3,846,000 384,600 4,230,600
12,630 万円 売買価格×3%+6万円 3,849,000 384,900 4,233,900
12,640 万円 売買価格×3%+6万円 3,852,000 385,200 4,237,200
12,650 万円 売買価格×3%+6万円 3,855,000 385,500 4,240,500
12,660 万円 売買価格×3%+6万円 3,858,000 385,800 4,243,800
12,670 万円 売買価格×3%+6万円 3,861,000 386,100 4,247,100
12,680 万円 売買価格×3%+6万円 3,864,000 386,400 4,250,400
12,690 万円 売買価格×3%+6万円 3,867,000 386,700 4,253,700
12,700 万円 売買価格×3%+6万円 3,870,000 387,000 4,257,000
12,710 万円 売買価格×3%+6万円 3,873,000 387,300 4,260,300
12,720 万円 売買価格×3%+6万円 3,876,000 387,600 4,263,600
12,730 万円 売買価格×3%+6万円 3,879,000 387,900 4,266,900
12,740 万円 売買価格×3%+6万円 3,882,000 388,200 4,270,200
12,750 万円 売買価格×3%+6万円 3,885,000 388,500 4,273,500
12,760 万円 売買価格×3%+6万円 3,888,000 388,800 4,276,800
12,770 万円 売買価格×3%+6万円 3,891,000 389,100 4,280,100
12,780 万円 売買価格×3%+6万円 3,894,000 389,400 4,283,400
12,790 万円 売買価格×3%+6万円 3,897,000 389,700 4,286,700
12,800 万円 売買価格×3%+6万円 3,900,000 390,000 4,290,000
12,810 万円 売買価格×3%+6万円 3,903,000 390,300 4,293,300
12,820 万円 売買価格×3%+6万円 3,906,000 390,600 4,296,600
12,830 万円 売買価格×3%+6万円 3,909,000 390,900 4,299,900
12,840 万円 売買価格×3%+6万円 3,912,000 391,200 4,303,200
12,850 万円 売買価格×3%+6万円 3,915,000 391,500 4,306,500
12,860 万円 売買価格×3%+6万円 3,918,000 391,800 4,309,800
12,870 万円 売買価格×3%+6万円 3,921,000 392,100 4,313,100
12,880 万円 売買価格×3%+6万円 3,924,000 392,400 4,316,400
12,890 万円 売買価格×3%+6万円 3,927,000 392,700 4,319,700
12,900 万円 売買価格×3%+6万円 3,930,000 393,000 4,323,000
12,910 万円 売買価格×3%+6万円 3,933,000 393,300 4,326,300
12,920 万円 売買価格×3%+6万円 3,936,000 393,600 4,329,600
12,930 万円 売買価格×3%+6万円 3,939,000 393,900 4,332,900
12,940 万円 売買価格×3%+6万円 3,942,000 394,200 4,336,200
12,950 万円 売買価格×3%+6万円 3,945,000 394,500 4,339,500
12,960 万円 売買価格×3%+6万円 3,948,000 394,800 4,342,800
12,970 万円 売買価格×3%+6万円 3,951,000 395,100 4,346,100
12,980 万円 売買価格×3%+6万円 3,954,000 395,400 4,349,400
12,990 万円 売買価格×3%+6万円 3,957,000 395,700 4,352,700
13,000 万円 売買価格×3%+6万円 3,960,000 396,000 4,356,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次