仲介手数料 「1億10万円〜1億1,000万円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
10,010 万円 売買価格×3%+6万円 3,063,000 306,300 3,369,300
10,020 万円 売買価格×3%+6万円 3,066,000 306,600 3,372,600
10,030 万円 売買価格×3%+6万円 3,069,000 306,900 3,375,900
10,040 万円 売買価格×3%+6万円 3,072,000 307,200 3,379,200
10,050 万円 売買価格×3%+6万円 3,075,000 307,500 3,382,500
10,060 万円 売買価格×3%+6万円 3,078,000 307,800 3,385,800
10,070 万円 売買価格×3%+6万円 3,081,000 308,100 3,389,100
10,080 万円 売買価格×3%+6万円 3,084,000 308,400 3,392,400
10,090 万円 売買価格×3%+6万円 3,087,000 308,700 3,395,700
10,100 万円 売買価格×3%+6万円 3,090,000 309,000 3,399,000
10,110 万円 売買価格×3%+6万円 3,093,000 309,300 3,402,300
10,120 万円 売買価格×3%+6万円 3,096,000 309,600 3,405,600
10,130 万円 売買価格×3%+6万円 3,099,000 309,900 3,408,900
10,140 万円 売買価格×3%+6万円 3,102,000 310,200 3,412,200
10,150 万円 売買価格×3%+6万円 3,105,000 310,500 3,415,500
10,160 万円 売買価格×3%+6万円 3,108,000 310,800 3,418,800
10,170 万円 売買価格×3%+6万円 3,111,000 311,100 3,422,100
10,180 万円 売買価格×3%+6万円 3,114,000 311,400 3,425,400
10,190 万円 売買価格×3%+6万円 3,117,000 311,700 3,428,700
10,200 万円 売買価格×3%+6万円 3,120,000 312,000 3,432,000
10,210 万円 売買価格×3%+6万円 3,123,000 312,300 3,435,300
10,220 万円 売買価格×3%+6万円 3,126,000 312,600 3,438,600
10,230 万円 売買価格×3%+6万円 3,129,000 312,900 3,441,900
10,240 万円 売買価格×3%+6万円 3,132,000 313,200 3,445,200
10,250 万円 売買価格×3%+6万円 3,135,000 313,500 3,448,500
10,260 万円 売買価格×3%+6万円 3,138,000 313,800 3,451,800
10,270 万円 売買価格×3%+6万円 3,141,000 314,100 3,455,100
10,280 万円 売買価格×3%+6万円 3,144,000 314,400 3,458,400
10,290 万円 売買価格×3%+6万円 3,147,000 314,700 3,461,700
10,300 万円 売買価格×3%+6万円 3,150,000 315,000 3,465,000
10,310 万円 売買価格×3%+6万円 3,153,000 315,300 3,468,300
10,320 万円 売買価格×3%+6万円 3,156,000 315,600 3,471,600
10,330 万円 売買価格×3%+6万円 3,159,000 315,900 3,474,900
10,340 万円 売買価格×3%+6万円 3,162,000 316,200 3,478,200
10,350 万円 売買価格×3%+6万円 3,165,000 316,500 3,481,500
10,360 万円 売買価格×3%+6万円 3,168,000 316,800 3,484,800
10,370 万円 売買価格×3%+6万円 3,171,000 317,100 3,488,100
10,380 万円 売買価格×3%+6万円 3,174,000 317,400 3,491,400
10,390 万円 売買価格×3%+6万円 3,177,000 317,700 3,494,700
10,400 万円 売買価格×3%+6万円 3,180,000 318,000 3,498,000
10,410 万円 売買価格×3%+6万円 3,183,000 318,300 3,501,300
10,420 万円 売買価格×3%+6万円 3,186,000 318,600 3,504,600
10,430 万円 売買価格×3%+6万円 3,189,000 318,900 3,507,900
10,440 万円 売買価格×3%+6万円 3,192,000 319,200 3,511,200
10,450 万円 売買価格×3%+6万円 3,195,000 319,500 3,514,500
10,460 万円 売買価格×3%+6万円 3,198,000 319,800 3,517,800
10,470 万円 売買価格×3%+6万円 3,201,000 320,100 3,521,100
10,480 万円 売買価格×3%+6万円 3,204,000 320,400 3,524,400
10,490 万円 売買価格×3%+6万円 3,207,000 320,700 3,527,700
10,500 万円 売買価格×3%+6万円 3,210,000 321,000 3,531,000
10,510 万円 売買価格×3%+6万円 3,213,000 321,300 3,534,300
10,520 万円 売買価格×3%+6万円 3,216,000 321,600 3,537,600
10,530 万円 売買価格×3%+6万円 3,219,000 321,900 3,540,900
10,540 万円 売買価格×3%+6万円 3,222,000 322,200 3,544,200
10,550 万円 売買価格×3%+6万円 3,225,000 322,500 3,547,500
10,560 万円 売買価格×3%+6万円 3,228,000 322,800 3,550,800
10,570 万円 売買価格×3%+6万円 3,231,000 323,100 3,554,100
10,580 万円 売買価格×3%+6万円 3,234,000 323,400 3,557,400
10,590 万円 売買価格×3%+6万円 3,237,000 323,700 3,560,700
10,600 万円 売買価格×3%+6万円 3,240,000 324,000 3,564,000
10,610 万円 売買価格×3%+6万円 3,243,000 324,300 3,567,300
10,620 万円 売買価格×3%+6万円 3,246,000 324,600 3,570,600
10,630 万円 売買価格×3%+6万円 3,249,000 324,900 3,573,900
10,640 万円 売買価格×3%+6万円 3,252,000 325,200 3,577,200
10,650 万円 売買価格×3%+6万円 3,255,000 325,500 3,580,500
10,660 万円 売買価格×3%+6万円 3,258,000 325,800 3,583,800
10,670 万円 売買価格×3%+6万円 3,261,000 326,100 3,587,100
10,680 万円 売買価格×3%+6万円 3,264,000 326,400 3,590,400
10,690 万円 売買価格×3%+6万円 3,267,000 326,700 3,593,700
10,700 万円 売買価格×3%+6万円 3,270,000 327,000 3,597,000
10,710 万円 売買価格×3%+6万円 3,273,000 327,300 3,600,300
10,720 万円 売買価格×3%+6万円 3,276,000 327,600 3,603,600
10,730 万円 売買価格×3%+6万円 3,279,000 327,900 3,606,900
10,740 万円 売買価格×3%+6万円 3,282,000 328,200 3,610,200
10,750 万円 売買価格×3%+6万円 3,285,000 328,500 3,613,500
10,760 万円 売買価格×3%+6万円 3,288,000 328,800 3,616,800
10,770 万円 売買価格×3%+6万円 3,291,000 329,100 3,620,100
10,780 万円 売買価格×3%+6万円 3,294,000 329,400 3,623,400
10,790 万円 売買価格×3%+6万円 3,297,000 329,700 3,626,700
10,800 万円 売買価格×3%+6万円 3,300,000 330,000 3,630,000
10,810 万円 売買価格×3%+6万円 3,303,000 330,300 3,633,300
10,820 万円 売買価格×3%+6万円 3,306,000 330,600 3,636,600
10,830 万円 売買価格×3%+6万円 3,309,000 330,900 3,639,900
10,840 万円 売買価格×3%+6万円 3,312,000 331,200 3,643,200
10,850 万円 売買価格×3%+6万円 3,315,000 331,500 3,646,500
10,860 万円 売買価格×3%+6万円 3,318,000 331,800 3,649,800
10,870 万円 売買価格×3%+6万円 3,321,000 332,100 3,653,100
10,880 万円 売買価格×3%+6万円 3,324,000 332,400 3,656,400
10,890 万円 売買価格×3%+6万円 3,327,000 332,700 3,659,700
10,900 万円 売買価格×3%+6万円 3,330,000 333,000 3,663,000
10,910 万円 売買価格×3%+6万円 3,333,000 333,300 3,666,300
10,920 万円 売買価格×3%+6万円 3,336,000 333,600 3,669,600
10,930 万円 売買価格×3%+6万円 3,339,000 333,900 3,672,900
10,940 万円 売買価格×3%+6万円 3,342,000 334,200 3,676,200
10,950 万円 売買価格×3%+6万円 3,345,000 334,500 3,679,500
10,960 万円 売買価格×3%+6万円 3,348,000 334,800 3,682,800
10,970 万円 売買価格×3%+6万円 3,351,000 335,100 3,686,100
10,980 万円 売買価格×3%+6万円 3,354,000 335,400 3,689,400
10,990 万円 売買価格×3%+6万円 3,357,000 335,700 3,692,700
11,000 万円 売買価格×3%+6万円 3,360,000 336,000 3,696,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次