仲介手数料 「1億1,010万円〜1億2,000万円」の早見表

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算式 仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
11,010 万円 売買価格×3%+6万円 3,363,000 336,300 3,699,300
11,020 万円 売買価格×3%+6万円 3,366,000 336,600 3,702,600
11,030 万円 売買価格×3%+6万円 3,369,000 336,900 3,705,900
11,040 万円 売買価格×3%+6万円 3,372,000 337,200 3,709,200
11,050 万円 売買価格×3%+6万円 3,375,000 337,500 3,712,500
11,060 万円 売買価格×3%+6万円 3,378,000 337,800 3,715,800
11,070 万円 売買価格×3%+6万円 3,381,000 338,100 3,719,100
11,080 万円 売買価格×3%+6万円 3,384,000 338,400 3,722,400
11,090 万円 売買価格×3%+6万円 3,387,000 338,700 3,725,700
11,100 万円 売買価格×3%+6万円 3,390,000 339,000 3,729,000
11,110 万円 売買価格×3%+6万円 3,393,000 339,300 3,732,300
11,120 万円 売買価格×3%+6万円 3,396,000 339,600 3,735,600
11,130 万円 売買価格×3%+6万円 3,399,000 339,900 3,738,900
11,140 万円 売買価格×3%+6万円 3,402,000 340,200 3,742,200
11,150 万円 売買価格×3%+6万円 3,405,000 340,500 3,745,500
11,160 万円 売買価格×3%+6万円 3,408,000 340,800 3,748,800
11,170 万円 売買価格×3%+6万円 3,411,000 341,100 3,752,100
11,180 万円 売買価格×3%+6万円 3,414,000 341,400 3,755,400
11,190 万円 売買価格×3%+6万円 3,417,000 341,700 3,758,700
11,200 万円 売買価格×3%+6万円 3,420,000 342,000 3,762,000
11,210 万円 売買価格×3%+6万円 3,423,000 342,300 3,765,300
11,220 万円 売買価格×3%+6万円 3,426,000 342,600 3,768,600
11,230 万円 売買価格×3%+6万円 3,429,000 342,900 3,771,900
11,240 万円 売買価格×3%+6万円 3,432,000 343,200 3,775,200
11,250 万円 売買価格×3%+6万円 3,435,000 343,500 3,778,500
11,260 万円 売買価格×3%+6万円 3,438,000 343,800 3,781,800
11,270 万円 売買価格×3%+6万円 3,441,000 344,100 3,785,100
11,280 万円 売買価格×3%+6万円 3,444,000 344,400 3,788,400
11,290 万円 売買価格×3%+6万円 3,447,000 344,700 3,791,700
11,300 万円 売買価格×3%+6万円 3,450,000 345,000 3,795,000
11,310 万円 売買価格×3%+6万円 3,453,000 345,300 3,798,300
11,320 万円 売買価格×3%+6万円 3,456,000 345,600 3,801,600
11,330 万円 売買価格×3%+6万円 3,459,000 345,900 3,804,900
11,340 万円 売買価格×3%+6万円 3,462,000 346,200 3,808,200
11,350 万円 売買価格×3%+6万円 3,465,000 346,500 3,811,500
11,360 万円 売買価格×3%+6万円 3,468,000 346,800 3,814,800
11,370 万円 売買価格×3%+6万円 3,471,000 347,100 3,818,100
11,380 万円 売買価格×3%+6万円 3,474,000 347,400 3,821,400
11,390 万円 売買価格×3%+6万円 3,477,000 347,700 3,824,700
11,400 万円 売買価格×3%+6万円 3,480,000 348,000 3,828,000
11,410 万円 売買価格×3%+6万円 3,483,000 348,300 3,831,300
11,420 万円 売買価格×3%+6万円 3,486,000 348,600 3,834,600
11,430 万円 売買価格×3%+6万円 3,489,000 348,900 3,837,900
11,440 万円 売買価格×3%+6万円 3,492,000 349,200 3,841,200
11,450 万円 売買価格×3%+6万円 3,495,000 349,500 3,844,500
11,460 万円 売買価格×3%+6万円 3,498,000 349,800 3,847,800
11,470 万円 売買価格×3%+6万円 3,501,000 350,100 3,851,100
11,480 万円 売買価格×3%+6万円 3,504,000 350,400 3,854,400
11,490 万円 売買価格×3%+6万円 3,507,000 350,700 3,857,700
11,500 万円 売買価格×3%+6万円 3,510,000 351,000 3,861,000
11,510 万円 売買価格×3%+6万円 3,513,000 351,300 3,864,300
11,520 万円 売買価格×3%+6万円 3,516,000 351,600 3,867,600
11,530 万円 売買価格×3%+6万円 3,519,000 351,900 3,870,900
11,540 万円 売買価格×3%+6万円 3,522,000 352,200 3,874,200
11,550 万円 売買価格×3%+6万円 3,525,000 352,500 3,877,500
11,560 万円 売買価格×3%+6万円 3,528,000 352,800 3,880,800
11,570 万円 売買価格×3%+6万円 3,531,000 353,100 3,884,100
11,580 万円 売買価格×3%+6万円 3,534,000 353,400 3,887,400
11,590 万円 売買価格×3%+6万円 3,537,000 353,700 3,890,700
11,600 万円 売買価格×3%+6万円 3,540,000 354,000 3,894,000
11,610 万円 売買価格×3%+6万円 3,543,000 354,300 3,897,300
11,620 万円 売買価格×3%+6万円 3,546,000 354,600 3,900,600
11,630 万円 売買価格×3%+6万円 3,549,000 354,900 3,903,900
11,640 万円 売買価格×3%+6万円 3,552,000 355,200 3,907,200
11,650 万円 売買価格×3%+6万円 3,555,000 355,500 3,910,500
11,660 万円 売買価格×3%+6万円 3,558,000 355,800 3,913,800
11,670 万円 売買価格×3%+6万円 3,561,000 356,100 3,917,100
11,680 万円 売買価格×3%+6万円 3,564,000 356,400 3,920,400
11,690 万円 売買価格×3%+6万円 3,567,000 356,700 3,923,700
11,700 万円 売買価格×3%+6万円 3,570,000 357,000 3,927,000
11,710 万円 売買価格×3%+6万円 3,573,000 357,300 3,930,300
11,720 万円 売買価格×3%+6万円 3,576,000 357,600 3,933,600
11,730 万円 売買価格×3%+6万円 3,579,000 357,900 3,936,900
11,740 万円 売買価格×3%+6万円 3,582,000 358,200 3,940,200
11,750 万円 売買価格×3%+6万円 3,585,000 358,500 3,943,500
11,760 万円 売買価格×3%+6万円 3,588,000 358,800 3,946,800
11,770 万円 売買価格×3%+6万円 3,591,000 359,100 3,950,100
11,780 万円 売買価格×3%+6万円 3,594,000 359,400 3,953,400
11,790 万円 売買価格×3%+6万円 3,597,000 359,700 3,956,700
11,800 万円 売買価格×3%+6万円 3,600,000 360,000 3,960,000
11,810 万円 売買価格×3%+6万円 3,603,000 360,300 3,963,300
11,820 万円 売買価格×3%+6万円 3,606,000 360,600 3,966,600
11,830 万円 売買価格×3%+6万円 3,609,000 360,900 3,969,900
11,840 万円 売買価格×3%+6万円 3,612,000 361,200 3,973,200
11,850 万円 売買価格×3%+6万円 3,615,000 361,500 3,976,500
11,860 万円 売買価格×3%+6万円 3,618,000 361,800 3,979,800
11,870 万円 売買価格×3%+6万円 3,621,000 362,100 3,983,100
11,880 万円 売買価格×3%+6万円 3,624,000 362,400 3,986,400
11,890 万円 売買価格×3%+6万円 3,627,000 362,700 3,989,700
11,900 万円 売買価格×3%+6万円 3,630,000 363,000 3,993,000
11,910 万円 売買価格×3%+6万円 3,633,000 363,300 3,996,300
11,920 万円 売買価格×3%+6万円 3,636,000 363,600 3,999,600
11,930 万円 売買価格×3%+6万円 3,639,000 363,900 4,002,900
11,940 万円 売買価格×3%+6万円 3,642,000 364,200 4,006,200
11,950 万円 売買価格×3%+6万円 3,645,000 364,500 4,009,500
11,960 万円 売買価格×3%+6万円 3,648,000 364,800 4,012,800
11,970 万円 売買価格×3%+6万円 3,651,000 365,100 4,016,100
11,980 万円 売買価格×3%+6万円 3,654,000 365,400 4,019,400
11,990 万円 売買価格×3%+6万円 3,657,000 365,700 4,022,700
12,000 万円 売買価格×3%+6万円 3,660,000 366,000 4,026,000
10〜
1,000万円
1,010〜
2,000万円
2,010〜
3,000万円
3,010〜
4,000万円
4,010〜
5,000万円
5,010〜
6,000万円
6,010〜
7,000万円
7,010〜
8,000万円
8,010〜
9,000万円
9,010〜
1億円
1億10〜
1億1,000万円
1億1,010〜
1億2,000万円
1億2,010〜
1億3,000万円
1億3,010〜
1億4,000万円
1億4,010〜
1億5,000万円
1億5,010〜
1億6,000万円
1億6,010〜
1億7,000万円
1億7,010〜
1億8,000万円
1億8,010〜
1億9,000万円
1億9,010〜
2億円
目次